Secara administratif Kabupaten Tana Toraja mempunyai luas wilayah 3.205,77 km2, dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati membawahi satu orang Sekretaris Daerah, 15 Dinas, 7 Badan dan 6 Kantor. Wilayah Tana Toraja terdiri dari 15 kecamatan, 116 lembang dan 27 Kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Camat, seorang Kepala Lembang dan seorang Kepala Lurah. Kepala Lembang tersebut di era otonomi ini langsung dipilih oleh rakyat secara demokrasi.
PERINCIAN LUAS WILAYAH PER KECAMATAN PADA TAHUN 2002
No. | Kecamatan | Luas |
1. | Rantepao | 35,001,09 |
2. | Makale | 126,773,95 |
3. | Sa'dan Balusu | 127,003,96 |
4. | Sesean | 91,752,86 |
5. | Rindingallo | 470,0014,66 |
6. | Tondon Nanggala | 120,003,74 |
7. | Sanggalangi | 100,003,12 |
8. | Sangalla' | 112,763,52 |
9. | Buntao Rantebua | 114,343,57 |
10. | Mengkendek | 305,379,53 |
11. | Saluputti | 433,7313,53 |
12. | Bittuang | 298,049,28 |
13. | Rentetayo | 210,986,60 |
14. | Bonggakaradeng | 299,199,33 |
15. | Simbuang | 360,8411,26 |
Total | 3,205,77100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar